事业单位会计科目表及解释是规范事业单位会计核算、确保会计信息真实完整的重要依据,根据《政府会计准则——基本准则》及各项具体准则,事业单位会计科目通常分为资产、负债、净资产、收入和费用五大类,共计60余个一级科目,每个科目下可根据管理需要设置明细科目,形成完整的会计核算体系,以下从科目分类、核心科目及解释两方面进行详细说明。

会计科目分类及核心内容
事业单位会计科目按会计要素分为五大类,每类科目反映单位不同的经济活动内容,具体如下:
(一)资产类科目
资产类科目核算事业单位占有或使用的、能以货币计量的经济资源,包括流动资产和非流动资产,核心科目及解释如下:
| 科目编号 | 科目名称 | 核心解释 | 举例 |
|---|---|---|---|
| 1001 | 库存现金 | 核算单位的库存现金 | 日常零星开支的现金收入、支出,如支付办公费、收取小额服务费等 |
| 1002 | 银行存款 | 核算单位存入银行或其他金融机构的各种存款 | 财政授权支付资金、基本账户存款、项目专户存款等 |
| 1011 | 零余额账户用款额度 | 核算实行国库集中支付的单位,根据财政部门批复的用款计划收到的零余额账户额度 | 财政授权支付方式下购买办公用品、支付水电费等 |
| 1101 | 短期投资 | 核算单位持有的期限不超过1年(含1年)的投资 | 购买的国债、企业债券等,持有期间取得的利息收入计入“投资收益” |
| 1201 | 财政应返还额度 | 核算实行国库集中支付的单位,年度终了财政应返还尚未使用的额度 | 财政直接支付结转资金、财政授权支付结余资金 |
| 1401 | 固定资产 | 核算单位持有、使用期限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上(通常1000元以上)的实物资产 | 房屋、建筑物、专用设备、通用设备等,购入时计入“固定资产”,计提折旧计入“业务活动费用” |
| 1501 | 无形资产 | 核算单位持有的没有实物形态的非货币性资产 | 专利权、商标权、著作权、土地使用权等,取得时按成本计量,摊销计入“业务活动费用” |
(二)负债类科目
负债类科目核算单位承担的能以货币计量、需以资产或劳务偿付的债务,包括流动负债和非流动负债,核心科目及解释如下:
| 科目编号 | 科目名称 | 核心解释 | 举例 |
|---|---|---|---|
| 2001 | 短期借款 | 核算单位借入的期限在1年以内(含1年)的各种借款 | 为满足临时周转需要向银行借入的款项,利息计入“其他费用” |
| 2101 | 应缴财政款 | 核算单位按规定应缴入财政预算的款项 | 取得的行政事业性收费、罚没收入、国有资产处置收入等 |
| 2201 | 应付职工薪酬 | 核算单位按有关规定应付给职工及为职工支付的各种薪酬 | 基本工资、绩效工资、社会保险费、住房公积金等 |
| 2301 | 应付账款 | 核算单位因购买物资、服务等应付的款项 | 购买固定资产、接受服务未支付款项,如采购设备未付的货款 |
| 2401 | 预收账款 | 核算单位按合同规定预收的款项 | 开展服务预收的服务费、销售商品预收的货款等 |
| 2901 | 长期借款 | 核算单位借入的期限超过1年(不含1年)的各种借款 | 为购建固定资产、大型工程项目借入的款项,利息符合资本化条件的计入“在建工程” |
(三)净资产类科目
净资产类科目核算单位资产减去负债后的差额,包括累计盈余、专用基金、权益法调整等,核心科目及解释如下:

| 科目编号 | 科目名称 | 核心解释 | 举例 |
|---|---|---|---|
| 3001 | 累计盈余 | 核算单位历年实现的累计盈余或亏损 | 年末将“本年盈余”转入,分配后余额反映单位未分配盈余 |
| 3101 | 专用基金 | 核算单位按规定提取或设置的具有专门用途的资金 | 职工福利基金、科技成果转化基金、留本基金等,按规定用途使用 |
| 3201 | 权益法调整 | 核算单位持有的长期股权投资采用权益法核算时,被投资单位除净损益和利润分配外所有者权益的其他变动 | 被投资单位确认其他综合收益、资本公积变动时,按持股比例调整 |
(四)收入类科目
收入类科目核算单位依法取得的非偿还性资金,包括财政补助收入、事业收入、上级补助收入等,核心科目及解释如下:
| 科目编号 | 科目名称 | 核心解释 | 举例 |
|---|---|---|---|
| 4001 | 财政补助收入 | 核算单位从同级财政部门取得的各类财政拨款 | 日常经费拨款、项目专项拨款,年末转入“本年盈余” |
| 4101 | 事业收入 | 核算单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入 | 学校收取的学费、医院收取的医疗服务费、科研单位取得的科研收入等 |
| 4201 | 上级补助收入 | 核算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 | 主管部门拨入的专项补助经费、弥补收支差额的补助款 |
| 4301 | 附属单位上缴收入 | 核算单位附属独立核算单位按规定上缴的收入 | 下属事业单位、企业上缴的利润、管理费等 |
| 4401 | 经营收入 | 核算单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 | 培训收入、出租资产收入、销售产品收入等 |
(五)费用类科目
费用类科目核算单位为开展业务活动及其他活动发生的各项经济利益流出,包括业务活动费用、单位管理费用等,核心科目及解释如下:
| 科目编号 | 科目名称 | 核心解释 | 举例 |
|---|---|---|---|
| 5001 | 业务活动费用 | 核算单位为实现其职能目标、开展专业业务活动及其辅助活动所发生的费用 | 专业业务人员薪酬、活动耗用的材料费、固定资产折旧费等 |
| 5101 | 单位管理费用 | 核算单位行政管理部门为组织和管理其业务活动所发生的费用 | 行政人员薪酬、办公费、差旅费、固定资产折旧费等 |
| 5201 | 经营费用 | 核算单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的费用 | 经营活动人员薪酬、销售费用、材料成本等 |
| 5301 | 资产处置费用 | 核算单位经批准处置资产所发生的费用 | 处置固定资产、无形资产过程中发生的清理费用、相关税费等 |
| 5901 | 其他费用 | 核算单位发生的除上述费用以外的各项费用 | 利息费用、捐赠支出、现金盘亏损失等 |
会计科目的设置原则与运用说明
事业单位会计科目的设置遵循合法性、相关性、实用性原则,需结合单位类型(如行政类、公益一类、公益二类等)和业务特点细化核算。
- 财政资金核算:需严格区分财政补助收入(4001)与事业收入(4101),财政资金通过“零余额账户用款额度”(1011)、“财政应返还额度”(1201)核算,确保专款专用;
- 固定资产管理:单位价值未达到标准但使用期限超过1年的大批同类物资(如图书、家具),应作为固定资产核算,并按月计提折旧,计入“业务活动费用”或“单位管理费用”;
- 权责发生制应用:收入和费用采用权责发生制核算,如“预收账款”(2401)在提供服务后确认为收入,“应付账款”(2301)在收到货物或服务时确认负债。
相关问答FAQs
Q1: 事业单位“累计盈余”与“专用基金”有何区别?
A: “累计盈余”是单位历年实现的未分配净资产的累计余额,反映单位整体财务状况,可用于弥补以后年度亏损或分配;“专用基金”是具有特定用途的资金(如职工福利基金、科技成果转化基金),需按规定提取和使用,不得随意挪用,二者在用途和核算限制上存在明显区别。
Q2: 事业单位购入固定资产时,如何进行会计处理?
A: 购入固定资产时,按实际成本(含购买价款、相关税费、运输费等)借记“固定资产”,贷记“银行存款”或“零余额账户用款额度”;若使用财政资金,需借记“事业支出”或“专用基金”,贷记“财政补助收入”或“事业支出”,确保支出与预算衔接,固定资产按月计提折旧时,借记“业务活动费用”或“单位管理费用”,贷记“固定资产累计折旧”。
