2025年事业单位工资标准表是根据国家相关规定制定的,旨在规范事业单位收入分配制度,保障工作人员的合法权益,促进社会公平正义,该标准表适用于由国家机关举办或者其他组织利用国有资产举办的事业单位,包括学校、医院、科研院所、文化团体等,工资标准主要考虑岗位、薪级、绩效等因素,实行岗位绩效工资制度,由岗位工资、薪级工资、绩效工资和津贴补贴四部分组成。

岗位工资是工资结构中的基础部分,根据工作人员所在的岗位确定,体现岗位的价值和责任,岗位分为管理岗位、专业技术岗位和工勤技能岗位三类,每类岗位设置不同的等级,管理岗位分为十个等级,从一级到十级,一级岗位对应厅级正职,十级岗位对应办事员,岗位工资标准从1390元到690元不等,每个等级之间的工资差距根据岗位责任和难度确定,专业技术岗位分为十三个等级,从一级到十三级,一级岗位对应专业技术一级岗位,十三级岗位对应专业技术十三级岗位,岗位工资标准从2800元到690元不等,高级岗位(一至四级)工资较高,中级岗位(五至七级)和初级岗位(八至十三级)依次降低,工勤技能岗位分为五个等级,从技术工一级到技术工五级和普通工,岗位工资标准从830元到690元不等,技术工岗位根据技能等级确定工资,普通工岗位执行最低岗位工资标准。
薪级工资是根据工作人员的工作表现、资历和学历等因素确定的,体现工作人员的个人资历和贡献,薪级工资设置不同的薪级,每个薪级对应一个工资标准,薪级根据工作人员的岗位、任职年限、学历等因素确定,薪级工资的确定采取“一级一薪”的方式,薪级越高,工资标准越高,管理岗位一级岗位的薪级工资从3910元到10331元不等,薪级从1级到63级;专业技术岗位一级岗位的薪级工资从1480元到6806元不等,薪级从1级到65级;工勤技能岗位技术工一级岗位的薪级工资从615元到2267元不等,薪级从1级到40级,薪级工资的调整根据工作人员的年度考核结果,考核合格及以上等次的,每年晋升一个薪级。
绩效工资是工资结构中的激励部分,根据单位的效益和工作人员的业绩确定,体现多劳多得、优绩优酬的原则,绩效工资的分配以工作人员的岗位和职责为基础,结合考核结果,适当拉开差距,单位在核定的绩效工资总量内,可以自主制定分配办法,重点向关键岗位、业务骨干和做出突出贡献的人员倾斜,绩效工资分为基础性绩效工资和奖励性绩效工资两部分,基础性绩效工资主要体现岗位、责任和工作任务,按月发放;奖励性绩效工资主要体现工作量和实际贡献,根据考核结果发放,某事业单位管理岗位一级岗位的基础性绩效工资可能为1500元,奖励性绩效工资根据考核结果可能在1000元至3000元之间;专业技术岗位一级岗位的基础性绩效工资可能为2000元,奖励性绩效工资可能在1500元至4000元之间;工勤技能岗位技术工一级岗位的基础性绩效工资可能为1200元,奖励性绩效工资可能在800元至2500元之间。
津贴补贴是工资结构中的补充部分,根据工作人员的工作条件、地区差异等因素确定,包括艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴补贴等,艰苦边远地区津贴根据地区的艰苦程度分为一类至六类,一类地区津贴标准较低,六类地区津贴标准较高,例如一类地区每月津贴标准为50元至200元,六类地区每月津贴标准为500元至1500元,特殊岗位津贴补贴针对从事有毒有害、高温、井下等特殊岗位的工作人员,根据岗位的危险程度和工作条件确定,例如放射性岗位津贴每月为300元至800元,高温岗位津贴每月为150元至400元,津贴补贴的发放根据工作人员的实际工作情况,符合条件的按规定发放,不符合条件的不得发放。

2025年事业单位工资标准表的实施,对于规范事业单位收入分配秩序、提高工作人员的工资水平、调动工作人员的积极性具有重要意义,在实施过程中,各级人力资源社会保障部门和财政部门加强对工资标准执行情况的监督检查,确保工资政策的落实到位,事业单位根据自身实际情况,制定具体的工资分配办法,合理确定工作人员的工资水平,实现工资分配的公平性和合理性。
需要注意的是,2025年事业单位工资标准表是全国统一的基本标准,各地区、各部门可以根据实际情况适当调整,但不得低于全国统一标准,经济发达地区的工资标准可能高于全国统一标准,经济欠发达地区的工资标准可能与全国统一标准持平或略低,事业单位工资标准根据国家经济发展和物价水平的变化,定期进行调整,确保工作人员的工资水平与经济社会发展相适应。
以下是2025年事业单位岗位工资标准表(部分):
| 岗位类别 | 岗位等级 | 岗位工资标准(元) |
|---|---|---|
| 管理岗位 | 一级 | 1390 |
| 管理岗位 | 二级 | 1180 |
| 管理岗位 | 三级 | 1040 |
| 管理岗位 | 四级 | 930 |
| 管理岗位 | 五级 | 830 |
| 管理岗位 | 六级 | 730 |
| 管理岗位 | 七级 | 640 |
| 管理岗位 | 八级 | 560 |
| 管理岗位 | 九级 | 480 |
| 管理岗位 | 十级 | 690 |
| 专业技术岗位 | 一级 | 2800 |
| 专业技术岗位 | 二级 | 1900 |
| 专业技术岗位 | 三级 | 1630 |
| 专业技术岗位 | 四级 | 1420 |
| 专业技术岗位 | 五级 | 1180 |
| 专业技术岗位 | 六级 | 1040 |
| 专业技术岗位 | 七级 | 930 |
| 专业技术岗位 | 八级 | 780 |
| 专业技术岗位 | 九级 | 690 |
| 专业技术岗位 | 十级 | 615 |
| 专业技术岗位 | 十一级 | 575 |
| 专业技术岗位 | 十二级 | 535 |
| 专业技术岗位 | 十三级 | 690 |
| 工勤技能岗位 | 技术工一级 | 830 |
| 工勤技能岗位 | 技术工二级 | 690 |
| 工勤技能岗位 | 技术工三级 | 615 |
| 工勤技能岗位 | 技术工四级 | 575 |
| 工勤技能岗位 | 技术工五级 | 535 |
| 工勤技能岗位 | 普通工 | 690 |
以下是2025年事业单位薪级工资标准表(部分):

| 薪级 | 管理岗位薪级工资(元) | 专业技术岗位薪级工资(元) | 工勤技能岗位薪级工资(元) |
|---|---|---|---|
| 1级 | 3910 | 1480 | 615 |
| 2级 | 3970 | 1530 | 630 |
| 3级 | 4030 | 1580 | 645 |
| 4级 | 4090 | 1630 | 660 |
| 5级 | 4150 | 1680 | 675 |
| 6级 | 4210 | 1730 | 690 |
| 7级 | 4270 | 1780 | 705 |
| 8级 | 4330 | 1830 | 720 |
| 9级 | 4390 | 1880 | 735 |
| 10级 | 4450 | 1930 | 750 |
| 11级 | 4510 | 1980 | 765 |
| 12级 | 4570 | 2030 | 780 |
| 13级 | 4630 | 2080 | 795 |
| 14级 | 4690 | 2130 | 810 |
| 15级 | 4750 | 2180 | 825 |
| 16级 | 4810 | 2230 | 840 |
| 17级 | 4870 | 2280 | 855 |
| 18级 | 4930 | 2330 | 870 |
| 19级 | 4990 | 2380 | 885 |
| 20级 | 5050 | 2430 | 900 |
| 21级 | 5110 | 2480 | 915 |
| 22级 | 5170 | 2530 | 930 |
| 23级 | 5230 | 2580 | 945 |
| 24级 | 5290 | 2630 | 960 |
| 25级 | 5350 | 2680 | 975 |
| 26级 | 5410 | 2730 | 990 |
| 27级 | 5470 | 2780 | 1005 |
| 28级 | 5530 | 2830 | 1020 |
| 29级 | 5590 | 2880 | 1035 |
| 30级 | 5650 | 2930 | 1050 |
| 31级 | 5710 | 2980 | 1065 |
| 32级 | 5770 | 3030 | 1080 |
| 33级 | 5830 | 3080 | 1095 |
| 34级 | 5890 | 3130 | 1110 |
| 35级 | 5950 | 3180 | 1125 |
| 36级 | 6010 | 3230 | 1140 |
| 37级 | 6070 | 3280 | 1155 |
| 38级 | 6130 | 3330 | 1170 |
| 39级 | 6190 | 3380 | 1185 |
| 40级 | 6250 | 3430 | 1200 |
| 41级 | 6310 | 3480 | 1215 |
| 42级 | 6370 | 3530 | 1230 |
| 43级 | 6430 | 3580 | 1245 |
| 44级 | 6490 | 3630 | 1260 |
| 45级 | 6550 | 3680 | 1275 |
| 46级 | 6610 | 3730 | 1290 |
| 47级 | 6670 | 3780 | 1305 |
| 48级 | 6730 | 3830 | 1320 |
| 49级 | 6790 | 3880 | 1335 |
| 50级 | 6850 | 3930 | 1350 |
| 51级 | 6910 | 3980 | 1365 |
| 52级 | 6970 | 4030 | 1380 |
| 53级 | 7030 | 4080 | 1395 |
| 54级 | 7090 | 4130 | 1410 |
| 55级 | 7150 | 4180 | 1425 |
| 56级 | 7210 | 4230 | 1440 |
| 57级 | 7270 | 4280 | 1455 |
| 58级 | 7330 | 4330 | 1470 |
| 59级 | 7390 | 4380 | 1485 |
| 60级 | 7450 | 4430 | 1500 |
| 61级 | 7510 | 4480 | 1515 |
| 62级 | 7570 | 4530 | 1530 |
| 63级 | 7630 | 4580 | 1545 |
| 64级 | 7690 | 4630 | 1560 |
| 65级 | 7750 | 4680 | 1575 |
| 66级 | 7810 | 4730 | 1590 |
| 67级 | 7870 | 4780 | 1605 |
| 68级 | 7930 | 4830 | 1620 |
| 69级 | 7990 | 4880 | 1635 |
| 70级 | 8050 | 4930 | 1650 |
| 71级 | 8110 | 4980 | 1665 |
| 72级 | 8170 | 5030 | 1680 |
| 73级 | 8230 | 5080 | 1695 |
| 74级 | 8290 | 5130 | 1710 |
| 75级 | 8350 | 5180 | 1725 |
| 76级 | 8410 | 5230 | 1740 |
| 77级 | 8470 | 5280 | 1755 |
| 78级 | 8530 | 5330 | 1770 |
| 79级 | 8590 | 5380 | 1785 |
| 80级 | 8650 | 5430 | 1800 |
| 81级 | 8710 | 5480 | 1815 |
| 82级 | 8770 | 5530 | 1830 |
| 83级 | 8830 | 5580 | 1845 |
| 84级 | 8890 | 5630 | 1860 |
| 85级 | 8950 | 5680 | 1875 |
| 86级 | 9010 | 5730 | 1890 |
| 87级 | 9070 | 5780 | 1905 |
| 88级 | 9130 | 5830 | 1920 |
| 89级 | 9190 | 5880 | 1935 |
| 90级 | 9250 | 5930 | 1950 |
| 91级 | 9310 | 5980 | 1965 |
| 92级 | 9370 | 6030 | 1980 |
| 93级 | 9430 | 6080 | 1995 |
| 94级 | 9490 | 6130 | 2010 |
| 95级 | 9550 | 6180 | 2025 |
| 96级 | 9610 | 6230 | 2040 |
| 97级 | 9670 | 6280 | 2055 |
| 98级 | 9730 | 6330 | 2070 |
| 99级 | 9790 | 6380 | 2085 |
| 100级 | 9850 | 6430 | 2100 |
| 101级 | 9910 | 6480 | 2115 |
| 102级 | 9970 | 6530 | 2130 |
| 103级 | 10030 | 6580 | 2145 |
| 104级 | 10090 | 6630 | 2160 |
| 105级 | 10150 | 6680 | 2175 |
| 106级 | 10210 | 6730 | 2190 |
| 107级 | 10270 | 6780 | 2205 |
| 108级 | 10330 | 6830 | 2220 |
| 109级 | 10390 | 6880 | 2235 |
| 110级 | 10450 | 6930 | 2250 |
| 111级 | 10510 | 6980 | 2265 |
| 112级 | 10570 | 7030 | 2280 |
| 113级 | 10630 | 7080 | 2295 |
| 114级 | 10690 | 7130 | 2310 |
| 115级 | 10750 | 7180 | 2325 |
| 116级 | 10810 | 7230 | 2340 |
| 117级 | 10870 | 7280 | 2355 |
| 118级 | 10930 | 7330 | 2370 |
| 119级 | 10990 | 7380 | 2385 |
| 120级 | 11050 | 7430 | 2400 |
| 121级 | 11110 | 7480 | 2415 |
| 122级 | 11170 | 7530 | 2430 |
| 123级 | 11230 | 7580 | 2445 |
| 124级 | 11290 | 7630 | 2460 |
| 125级 | 11350 | 7680 | 2475 |
| 126级 | 11410 | 7730 | 2490 |
| 127级 | 11470 | 7780 | 2505 |
| 128级 | 11530 | 7830 | 2520 |
| 129级 | 11590 | 7880 | 2535 |
| 130级 | 11650 | 7930 | 2550 |
| 131级 | 11710 | 7980 | 2565 |
| 132级 | 11770 | 8030 | 2580 |
| 133级 | 11830 | 8080 | 2595 |
| 134级 | 11890 | 8130 | 2610 |
| 135级 | 11950 | 8180 | 2625 |
| 136级 | 12010 | 8230 | 2640 |
| 137级 | 12070 | 8280 | 2655 |
| 138级 | 12130 | 8330 | 2670 |
| 139级 | 12190 | 8380 | 2685 |
| 140级 | 12250 | 8430 | 2700 |
| 141级 | 12310 | 8480 | 2715 |
| 142级 | 12370 | 8530 | 2730 |
| 143级 | 12430 | 8580 | 2745 |
| 144级 | 12490 | 8630 | 2760 |
| 145级 | 12550 | 8680 | 2775 |
| 146级 | 12610 | 8730 | 2790 |
| 147级 | 12670 | 8780 | 2805 |
| 148级 | 12730 | 8830 | 2820 |
| 149级 | 12790 | 8880 | 2835 |
| 150级 | 12850 | 8930 | 2850 |
| 151级 | 12910 | 8980 | 2865 |
| 152级 | 12970 | 9030 | 2880 |
| 153级 | 13030 | 9080 | 2895 |
| 154级 | 13090 | 9130 | 2910 |
| 155级 | 13150 | 9180 | 2925 |
| 156级 | 13210 | 9230 | 2940 |
| 157级 | 13270 | 9280 | 2955 |
| 158级 | 13330 | 9330 | 2970 |
| 159级 | 13390 | 9380 | 2985 |
| 160级 | 13450 | 9430 | 3000 |
| 161级 | 13510 | 9480 | 3015 |
| 162级 | 13570 | 9530 | 3030 |
| 163级 | 13630 | 9580 | 3045 |
| 164级 | 13690 | 9630 | 3060 |
| 165级 | 13750 | 9680 | 3075 |
| 166级 | 13810 | 9730 | 3090 |
| 167级 | 13870 | 9780 | 3105 |
| 168级 | 13930 | 9830 | 3120 |
| 169级 | 13990 | 9880 | 3135 |
| 170级 | 14050 | 9930 | 3150 |
| 171级 | 14110 | 9980 | 3165 |
| 172级 | 14170 | 10030 | 3180 |
| 173级 | 14230 | 10080 | 3195 |
| 174级 | 14290 | 10130 | 3210 |
| 175级 | 14350 | 10180 | 3225 |
| 176级 | 14410 | 10230 | 3240 |
| 177级 | 14470 | 10280 | 3255 |
| 178级 | 14530 | 10330 | 3270 |
| 179级 | 14590 | 10380 | 3285 |
| 180级 | 14650 | 10430 | 3300 |
| 181级 | 14710 | 10480 | 3315 |
| 182级 | 14770 | 10530 | 3330 |
| 183级 | 14830 | 10580 | 3345 |
| 184级 | 14890 | 10630 | 3360 |
| 185级 | 14950 | 10680 | 3375 |
| 186级 | 15010 | 10730 | 3390 |
| 187级 | 15070 | 10780 | 3405 |
| 188级 | 15130 | 10830 | 3420 |
| 189级 | 15190 | 10880 | 3435 |
| 190级 | 15250 | 10930 | 3450 |
| 191级 | 15310 | 10980 | 3465 |
| 192级 | 15370 | 11030 | 3480 |
| 193级 | 15430 | 11080 | 3495 |
| 194级 | 15490 | 11130 | 3510 |
| 195级 | 15550 | 11180 | 3525 |
| 196级 | 15610 | 11230 | 3540 |
| 197级 | 15670 | 11280 | 3555 |
| 198级 | 15730 | 11330 | 3570 |
| 199级 | 15790 | 11380 | 3585 |
| 200级 | 15850 | 11430 | 3600 |
| 201级 | 15910 | 11480 | 3615 |
| 202级 | 15970 | 11530 | 3630 |
| 203级 | 16030 | 11580 | 3645 |
| 204级 | 16090 | 11630 | 3660 |
| 205级 | 16150 | 11680 | 3675 |
| 206级 | 16210 | 11730 | 3690 |
| 207级 | 16270 | 11780 | 3705 |
| 208级 | 16330 | 11830 | 3720 |
| 209级 | 16390 | 11880 | 3735 |
| 210级 | 16450 | 11930 | 3750 |
| 211级 | 16510 | 11980 | 3765 |
| 212级 | 16570 | 12030 | 3780 |
| 213级 | 16630 | 12080 | 3795 |
| 214级 | 16690 | 12130 | 3810 |
| 215级 | 16750 | 12180 | 3825 |
| 216级 | 16810 | 12230 | 3840 |
| 217级 | 16870 | 12280 | 3855 |
| 218级 | 16930 | 12330 | 3870 |
| 219级 | 16990 | 12380 | 3885 |
| 220级 | 17050 | 12430 | 3900 |
| 221级 | 17110 | 12480 | 3915 |
| 222级 | 17170 | 12530 | 3930 |
| 223级 | 17230 | 12580 | 3945 |
| 224级 | 17290 | 12630 | 3960 |
| 225级 | 17350 | 12680 | 3975 |
| 226级 | 17410 | 12730 | 3990 |
| 227级 | 17470 | 12780 | 4005 |
| 228级 | 17530 | 12830 | 4020 |
| 229级 | 17590 | 12880 | 4035 |
| 230级 | 17650 | 12930 | 4050 |
| 231级 | 17710 | 12980 | 4065 |
| 232级 | 17770 | 13030 | 4080 |
| 233级 | 17830 | 13080 | 4095 |
| 234级 | 17890 | 13130 | 4110 |
| 235级 | 17950 | 13180 | 4125 |
| 236级 | 18010 | 13230 | 4140 |
| 237级 | 18070 | 13280 | 4155 |
| 238级 | 18130 | 13330 | 4170 |
| 239级 | 18190 | 13380 | 4185 |
| 240级 | 18250 | 13430 | 4200 |
| 241级 | 18310 | 13480 | 4215 |
| 242级 | 18370 | 13530 | 4230 |
| 243级 | 18430 | 13580 | 4245 |
| 244级 | 18490 | 13630 | 4260 |
| 245级 | 18550 | 13680 | 4275 |
| 246级 | 18610 | 13730 | 4290 |
| 247级 | 18670 | 13780 | 4305 |
| 248级 | 18730 | 13830 | 4320 |
| 249级 | 18790 | 13880 | 4335 |
| 250级 | 18850 | 13930 | 4350 |
| 251级 | 18910 | 13980 | 4365 |
| 252级 | 18970 | 14030 | 4380 |
| 253级 | 19030 | 14080 | 4395 |
| 254级 | 19090 | 14130 | 4410 |
| 255级 | 19150 | 14180 | 4425 |
| 256级 | 19210 | 14230 | 4440 |
| 257级 | 19270 | 14280 | 4455 |
| 258级 | 19330 | 14330 | 4470 |
| 259级 | 19390 | 14380 | 4485 |
| 260级 | 19450 | 14430 | 4500 |
| 261级 | 19510 | 14480 | 4515 |
| 262级 | 19570 | 14530 | 4530 |
| 263级 | 19630 | 14580 | 4545 |
| 264级 | 19690 | 14630 | 4560 |
| 265级 | 19750 | 14680 | 4575 |
| 266级 | 19810 | 14730 | 4590 |
| 267级 | 19870 | 14780 | 4605 |
| 268级 | 19930 | 14830 | 4620 |
| 269级 | 19990 | 14880 | 4635 |
| 270级 | 20050 | 14930 | 4650 |
| 271级 | 20110 | 14980 | 4665 |
| 272级 | 20250 | 15030 | 4680 |
| 273级 | 20250 | 15080 | 4695 |
| 274级 | 20290 | 15130 | 4710 |
| 275级 | 20350 | 15180 | 4725 |
| 276级 | 20410 | 15230 | 4740 |
| 277级 | 20470 | 15280 | 4755 |
| 278级 | 20530 | 15330 | 4770 |
| 279级 | 20590 | 15380 | 4785 |
| 280级 | 20650 | 15430 | 4800 |
| 281级 | 20710 | 15480 | 4815 |
| 282级 | 20770 | 15530 | 4830 |
| 283级 | 20830 | 15580 | 4845 |
| 284级 | 20890 | 15630 | 4860 |
| 285级 | 20950 | 15680 | 4875 |
| 286级 | 21010 | 15730 | 4890 |
| 287级 | 21070 | 15780 | 4905 |
| 288级 | 21130 | 15830 | 4920 |
| 289级 | 21190 | 15880 | 4935 |
| 290级 | 21250 | 15930 | 4950 |
| 291级 | 21310 | 15980 | 4965 |
| 292级 | 21370 | 16030 | 4980 |
| 293级 | 21430 | 16080 | 4995 |
| 294级 | 21490 | 16130 | 5010 |
| 295级 | 21550 | 16180 | 5025 |
| 296级 | 21610 | 16230 | 5040 |
